期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3254997 | 17 | 大 单 | |||
3254996 | 06:31 | 3+9+8=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3254995 | 06:28 | 2+0+4=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3254994 | 06:24 | 5+2+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3254993 | 06:21 | 0+7+0=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3254992 | 06:17 | 2+1+1=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3254991 | 06:14 | 9+7+4=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3254990 | 06:10 | 2+7+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3254989 | 06:07 | 3+1+1=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3254988 | 06:03 | 8+4+9=21 | 05 | 小 单 | 对 |
3254987 | 06:00 | 4+8+2=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3254986 | 05:56 | 4+7+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3254985 | 05:53 | 3+9+5=17 | 25 | 大 单 | 对 |
3254984 | 05:49 | 5+2+9=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3254983 | 05:46 | 8+9+2=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3254982 | 05:42 | 1+6+9=16 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3254996 | 20 | 大 | 双 | ||
3254995 | 06 | 小 | 双 | ||
3254994 | 10 | 小 | 双 | ||
3254993 | 07 | 小 | 单 | ||
3254992 | 04 | 小 | 双 | ||
3254991 | 20 | 大 | 双 | ||
3254990 | 10 | 小 | 双 | ||
3254989 | 05 | 小 | 单 | ||
3254988 | 21 | 大 | 单 | ||
3254987 | 14 | 大 | 双 | ||
3254986 | 13 | 小 | 单 | ||
3254985 | 17 | 大 | 单 | ||
3254984 | 16 | 大 | 双 | ||
3254983 | 19 | 大 | 单 | ||
3254982 | 16 | 大 | 双 | ||
3254981 | 10 | 小 | 双 | ||
3254980 | 11 | 小 | 单 | ||
3254979 | 14 | 大 | 双 | ||
3254978 | 11 | 小 | 单 | ||
3254977 | 14 | 大 | 双 | ||
3254976 | 13 | 小 | 单 | ||
3254975 | 16 | 大 | 双 | ||
3254974 | 07 | 小 | 单 | ||
3254973 | 06 | 小 | 双 | ||
3254972 | 22 | 大 | 双 | ||
3254971 | 21 | 大 | 单 | ||
3254970 | 11 | 小 | 单 | ||
3254969 | 21 | 大 | 单 | ||
3254968 | 16 | 大 | 双 | ||
3254967 | 21 | 大 | 单 | ||
3254966 | 13 | 小 | 单 | ||
3254965 | 06 | 小 | 双 | ||
3254964 | 11 | 小 | 单 | ||
3254963 | 12 | 小 | 双 | ||
3254962 | 09 | 小 | 单 | ||
3254961 | 12 | 小 | 双 | ||
3254960 | 02 | 小 | 双 | ||
3254959 | 08 | 小 | 双 | ||
3254958 | 12 | 小 | 双 | ||
3254957 | 05 | 小 | 单 | ||
3254956 | 12 | 小 | 双 | ||
3254955 | 08 | 小 | 双 | ||
3254954 | 14 | 大 | 双 | ||
3254953 | 20 | 大 | 双 | ||
3254952 | 08 | 小 | 双 | ||
3254951 | 08 | 小 | 双 | ||
3254950 | 04 | 小 | 双 | ||
3254949 | 22 | 大 | 双 | ||
3254948 | 10 | 小 | 双 | ||
3254947 | 17 | 大 | 单 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出04 14 06 19 22 09 10 19 10 17 |